COSEC COGNIFACE INTEGRA200I
GENERAL | |
Credential Support | Face, Fingerprint, RF Card, PIN and Bluetooth |
Camera | Yes, 2MP Matrix IP Camera – MIDR20FL28CWS |
RF Option | HID iClass Card Support (Inbuilt) |
DISPLAY | |
Display | 3.5″ IPS Display with Capacitive Touch Panel with Gorilla Glass |
Display resolution | 480 X 320 Pixel (HVGA) |
CAPACITY | |
Max. Users | 50,000 |
Max. Fingerprint Template Storage | 25,000 in 1: N Mode and 100,000 in 1:1 Mode |
Max Face Template Storage | 100,000 in 1:N Mode |
Event Buffer | 500,000 Events |
HARDWARE | |
OS | Embedded LINUX |
CPU | 800 MHz ARM Cortex A8 Based Processor |
Memory | 512 MB Flash + 512 MB DDR3 RAM |
Battery Backup | Yes, Up to 2 Hours (Rechargeable- 2 Batteries Additional) |
Mounting Options | Wall Mounting |
Power | 12V DC @ 2A |
Dimensions | Wall Mount: 311mm(H) x 193mm(W) x 85mm(D) |
Enclosure Material | Aluminum Metal |
AUDIO-VISUAL | |
User Photo Display | Yes |
Buzzer | Yes
|
FINGERPRINT SENSOR |
Sensor Name | Suprema Optical Sensor |
Sensor Technology | Optical Technology |
Encryption | 256-bit AES |
EER | <0.08% |
Resolution (dpi) | 500 |
Sensing Area | 16.0mm x 18.0mm |
Template Size | 384 bytes |
Image Size (Pixel) | 288 x 288 |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temperature | 0°C to +45°C |
Humidity | 5% to 85% RH Non – Condensing |
Thermal Sensor | Yes, Built-in to Indicate Overheat Conditions |
MATRIXBRAND